<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..::BiGAlex.it::.. &#187; Numeri primi</title>
	<atom:link href="http://www.bigalex.it/tag/numeri-primi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigalex.it</link>
	<description>E d'un tratto capii che il pensare e' per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 19:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finalmente c&#8217;è una sequenza a mio nome :P</title>
		<link>http://www.bigalex.it/2007/11/05/finalmente-ce-una-sequenza-a-mio-nome-p/</link>
		<comments>http://www.bigalex.it/2007/11/05/finalmente-ce-una-sequenza-a-mio-nome-p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BiGAlex</dc:creator>
				<category><![CDATA[BiGAlex]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri primi]]></category>
		<category><![CDATA[integer sequences]]></category>
		<category><![CDATA[mersenne]]></category>
		<category><![CDATA[online encyclopedia]]></category>
		<category><![CDATA[serie numerica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigalex.it/bigalex/finalmente-ce-una-sequenza-a-mio-nome-p/</guid>
		<description><![CDATA[Parlando sempre di numeri primi, ma senza che questo abbia a che fare con la sequenza alla quale sto lavorando, ho pubblicato una sequenza numerica su &#8220;The online encyclopedia of integer sequences&#8221;. Il numero assegnatomi è A134458 In pratica si tratta della sequenza relativa alla differenza tra gli esponenti dei numeri primi di Mersenne. Non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parlando sempre di numeri primi, ma senza che questo abbia a che fare con la sequenza alla quale sto lavorando, ho pubblicato <a href="http://www.research.att.com/~njas/sequences/A134458">una sequenza numerica</a> su &#8220;The online encyclopedia of integer sequences&#8221;.<br />
Il numero assegnatomi è A134458 <img src='http://www.bigalex.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> <br />
In pratica si tratta della sequenza relativa alla differenza tra gli esponenti dei numeri primi di Mersenne. Non so se questo possa esser utile a qualcuno; nel caso però potete ringraziarmi <img src='http://www.bigalex.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigalex.it/2007/11/05/finalmente-ce-una-sequenza-a-mio-nome-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numeri primi!!!</title>
		<link>http://www.bigalex.it/2007/10/26/numeri-primi/</link>
		<comments>http://www.bigalex.it/2007/10/26/numeri-primi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 22:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BiGAlex</dc:creator>
				<category><![CDATA[BiGAlex]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Numeri primi]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[crivello]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigalex.it/bigalex/numeri-primi/</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti coloro che se ne interessano, sto lavorando ad un mio progetto matematico che ha a che fare con i numeri primi. Non troppo tempo fa, avevo scoperto (vi allego gli appunti appena posso) che i numeri primi si distribuiscono (eccezion fatta per 2 e 3) sulle rette 6x+1 e 6x-1 (x numero naturale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per tutti coloro che se ne interessano, sto lavorando ad un mio progetto matematico che ha a che fare con i numeri primi.<br />
Non troppo tempo fa, avevo scoperto (vi allego gli appunti appena posso) che i numeri primi si distribuiscono (eccezion fatta per 2 e 3) sulle rette 6x+1 e 6x-1 (x numero naturale, ovverossia 1, 2, 3 ecc).<br />
Sebbene questo fosse vero, c&#8217;erano dei salti riguardo i numeri primi, calcolabili, ma comunque dispendiosi di memoria.<br />
Avevo in pratica sviluppato un crivello, migliore di quello di Erastotene, ma abbastanza dispendioso di ram.<br />
Oggi invece, mettendomi un pò a lavoro con un nuovo metodo, ho scoperto un nuovo crivello, facilissimo da implementare e molto potente. A differenza di quello di Erastotene, e di quello di Atkin, funziona in modo tale da sapere in precedenza la posizione del numero da scartare, e progredire fino ad un limite dato.<br />
Non sarà forse utile per il calcolo di numeri di Mersenne, tuttavia mi sembra ottimo e veloce per un qualunque altro impiego.<br />
Aspetto un pò prima di pubblicarlo, per approfondire lo studio e correggere eventuali errori e/o anomalie, dopodichè pubblicherò i miei appunti <img src='http://www.bigalex.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Buona notte a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigalex.it/2007/10/26/numeri-primi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

